增壓泵流量2m3/h,揚(yáng)程40m,功率0.55KW臺(tái)1S304不銹鋼南方泵砂濾器流量2-4m3/h,罐體尺寸250*1400套1潤(rùn)鑫控制器,不銹鋼罐體,自動(dòng)反洗炭濾器流量2-4m3/h,罐體尺寸250*1400套1潤(rùn)鑫控制器,不銹鋼罐體,自動(dòng)反洗保安過(guò)濾器Q=2-4m3/h套1304不銹鋼外殼膜單元DOW NF90-4040,0.5m3/h套1采用美國(guó)進(jìn)口......
服務(wù)承諾
保 100%達(dá)標(biāo)
快 24小時(shí)服務(wù)
終 終身維護(hù)
01/ 產(chǎn)品介紹
增壓泵 | 流量2m3/h,揚(yáng)程40m,功率0.55KW | 臺(tái) | 1 | S304不銹鋼 南方泵 |
砂濾器 | 流量2-4m3/h,罐體尺寸250*1400 | 套 | 1 | 潤(rùn)鑫控制器,不銹鋼罐體,自動(dòng)反洗 |
炭濾器 | 流量2-4m3/h,罐體尺寸250*1400 | 套 | 1 | 潤(rùn)鑫控制器,不銹鋼罐體,自動(dòng)反洗 |
保安過(guò)濾器 | Q=2-4m3/h | 套 | 1 | 304不銹鋼外殼 |
膜單元 | DOW NF90-4040, 0.5m3/h | 套 | 1 | 采用美國(guó)進(jìn)口DOW陶氏膜2支,
|
直飲水儲(chǔ)罐 | 1m3 | 套 | 1 | 帶0.2微米空氣呼吸器,不銹鋼304材質(zhì) |
管道閥門(mén)等 | 卡箍連接 | 套 | 1 | 衛(wèi)生級(jí)不銹鋼,管路氬弧焊接,手動(dòng)閥門(mén)為卡箍連接。 |
流量計(jì)、壓力表 | Y60 1Mpa | 套 | 1 | 國(guó)產(chǎn)儀表,顯示系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行參數(shù) |
電導(dǎo)監(jiān)測(cè)儀 | CCT-3320 | 套 | 1 | createc |
液位控制 | 套 | 2 | 臺(tái)灣雷達(dá) | |
系統(tǒng)設(shè)備機(jī)架 | 1500*700*1700 | 套 | 1 | 不銹鋼304 |
02/ 相關(guān)參數(shù)
相關(guān)標(biāo)簽: 直飲水設(shè)備0.5噸反滲透純凈水
上一個(gè)產(chǎn)品:反滲透純凈水設(shè)備KJ-RO-0.5T
下一個(gè)產(chǎn)品:變頻供水裝置(一用一備)